ລາຍລະອຽດ
Technical Parameters
| ຜະລິດຕະພັນ | soya ໄຂມັນໄຂມັນ1 | soya fatty acert2 | ອາຊິດໄຂມັນທີ່ເຮັດດ້ວຍໄຂມັນ Soya Fatty3 |
| ມູນຄ່າກົດ mgkoh / g | 198-202 | 200-202 | 203-206 |
| ຄຸນຄ່າຂອງ mgkoh / g | 200-204 | 202-205 | 205-208 |
| ທາດໄອໂອດິນ / 100g | min140 | 130-140 | 120-130 |
| ສ່ວນສິບ | ສູງສຸດທີ່ເຄຍ 18 | ສູງສຸດ 26 | ສູງສຸດທີ່ເຄຍ 30 |
| ສີ-co | ສູງສຸດທີ່ເຄຍ 3 | ສູງສຸດທີ່ເຄຍ 3 | ສູງສຸດທີ່ເຄຍ 3 |
| ຄວາມຊຸ່ມ% | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| C 16:0 | 10~16 | 12~18 | 16-20 |
| C 18:0 | 2~5 | 2~8 | 2~8 |
| C 18:1 | 18-28 | 17-28 | 14-26 |
| C 18:2 | 50-58 | 49-56 | 42-48 |
| C 18:3 | 2~4 | 2~6 | 3~7 |
| C 20:0 | ສູງສຸດທີ່ເຄຍ 1 | ສູງສຸດທີ່ເຄຍ 1 | ສູງສຸດທີ່ເຄຍ 1 |
Hot Tags: ອາຊິດ Oleic (IV130) ສໍາລັບການເພີ່ມເຕີມສຕິກ 112-80-1 ປະເທດຈີນ, ຜູ້ຜະລິດ, ລາຄາ, ຕົວຢ່າງຟຣີ, ຕົວຢ່າງຟຣີ
